資料下載
【分享】氨氮、總氮、總磷連續(xù)流動(dòng)分析儀分析記錄及標(biāo)準(zhǔn)
氨氮連續(xù)流動(dòng)分析儀分析記錄
項(xiàng)目名稱(chēng): 項(xiàng)目編號(hào):
分析方法 | 水質(zhì)氨氮的測(cè)定連續(xù)流動(dòng)-水楊酸分光光度法 | 方法依據(jù) | HJ 665-2013 | |||||||||||||||||||
分析項(xiàng)目 | 氨氮 | 儀器型號(hào) | ||||||||||||||||||||
管理編號(hào) | 出廠編號(hào) | |||||||||||||||||||||
檢出限 | mg/L | 波 長(zhǎng) | nm | 氮?dú)饬髁?/span> | ml/min | |||||||||||||||||
精密度檢查 | 平行樣編號(hào) | |||||||||||||||||||||
樣品濃度(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
均值(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
相對(duì)偏差(%) | ||||||||||||||||||||||
是否合格 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | □是□否 | □是□否 | |||||||||||||||||
準(zhǔn)確度檢查 | 質(zhì)控樣樣品編號(hào) | 加標(biāo)回收樣樣品編號(hào) | ||||||||||||||||||||
保證值(mg/L) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度(mg/L) | |||||||||||||||||||||
加標(biāo)量(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
測(cè)定值(mg/L) | 加標(biāo)樣測(cè)定值(mg/L) | |||||||||||||||||||||
樣品測(cè)定值(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
回收率(%) | ||||||||||||||||||||||
是否合格 | □是 □否 | 是否合格 | □是 □否 | |||||||||||||||||||
校準(zhǔn)曲線 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液名稱(chēng)和濃度 | 配制 日期 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
儀器示值(DU) | ||||||||||||||||||||||
回歸方程 | 相關(guān)系數(shù) | |||||||||||||||||||||
樣品編號(hào) | 稀釋倍數(shù) | 儀器示值(DU) | 樣品濃度(mg/L) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): 項(xiàng)目編號(hào):
分析方法 | 水質(zhì)總氮的測(cè)定連續(xù)流動(dòng)-鹽酸萘乙二胺分光光度法 | ||||||||||||||||||||||
方法依據(jù) | HJ 667-2013 | 檢出限 | mg/L | 波 長(zhǎng) | nm | ||||||||||||||||||
儀器型號(hào) | 管理編號(hào) | 出廠編號(hào) | |||||||||||||||||||||
精密度檢查 | 平行樣編號(hào) | ||||||||||||||||||||||
樣品濃度(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
均值(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
相對(duì)偏差(%) | |||||||||||||||||||||||
是否合格 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | ||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度檢查 | 質(zhì)控樣樣品編號(hào) | 加標(biāo)回收樣樣品編號(hào) | |||||||||||||||||||||
保證值(mg/L) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
加標(biāo)量(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
測(cè)定值(mg/L) | 加標(biāo)樣測(cè)定值(mg/L) | ||||||||||||||||||||||
樣品測(cè)定值(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
回收率(%) | |||||||||||||||||||||||
是否合格 | □是 □否 | 是否合格 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)曲線 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液名稱(chēng)和濃度 | 配制日期 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
儀器示值(AU) | |||||||||||||||||||||||
回歸方程 | 相關(guān)系數(shù) | ||||||||||||||||||||||
樣品編號(hào) | 稀釋倍數(shù) | 儀器示值(AU) | 樣品濃度(mg/L) | ||||||||||||||||||||
總磷連續(xù)流動(dòng)分析儀分析記錄
項(xiàng)目名稱(chēng): 項(xiàng)目編號(hào):
分析方法 | 水質(zhì)磷酸鹽和總磷的測(cè)定連續(xù)流動(dòng)-鉬酸銨分光光度法 | ||||||||||||||||||||
方法依據(jù) | HJ 670-2013 | 檢出限 | mg/L | 波 長(zhǎng) | nm | ||||||||||||||||
儀器型號(hào) | 管理編號(hào) | 出廠編號(hào) | |||||||||||||||||||
精密度檢查 | 平行樣編號(hào) | ||||||||||||||||||||
樣品濃度(mg/L) | |||||||||||||||||||||
均值(mg/L) | |||||||||||||||||||||
相對(duì)偏差(%) | |||||||||||||||||||||
是否合格 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | □是 □否 | □是□否 | ||||||||||||||||
準(zhǔn)確度檢查 | 質(zhì)控樣樣品編號(hào) | 加標(biāo)回收樣樣品編號(hào) | |||||||||||||||||||
保證值(mg/L) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度(mg/L) | ||||||||||||||||||||
加標(biāo)量(mg/L) | |||||||||||||||||||||
測(cè)定值(mg/L) | 加標(biāo)樣測(cè)定值(mg/L) | ||||||||||||||||||||
樣品測(cè)定值(mg/L) | |||||||||||||||||||||
回收率(%) | |||||||||||||||||||||
是否合格 | □是 □否 | 是否合格 | □是 □否 | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn)曲線 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液名稱(chēng)和濃度 | 配制日期 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度(mg/L) | |||||||||||||||||||||
儀器示值(AU) | |||||||||||||||||||||
回歸方程 | 相關(guān)系數(shù) | ||||||||||||||||||||
樣品編號(hào) | 稀釋倍數(shù) | 儀器示值(AU) | 樣品濃度(mg/L) | ||||||||||||||||||
氨氮、總氮、總磷連續(xù)流動(dòng)分析儀分析記錄及標(biāo)準(zhǔn)表格就分享到這里了,如果大家有關(guān)于流動(dòng)分析儀的任何問(wèn)題,歡迎聯(lián)系歡迎聯(lián)系艾塔科儀,咨詢(xún)電話(huà):400-002-7510,13006194365。




